Medical gauze specification
タイプ | 1cm間の条数(本) | 1cmx1cmの条数の許容誤差 | 標準幅(cm) | 標準重量(g) | |||
縦糸 | 横糸 | ||||||
平均 | 許容誤差 | 平均 | 許容誤差 | ||||
Ⅰ | 12 | ±1 | 12 | ±1 | 24+2 24-1 | 30+0.5 30-1.0 | 幅30cm 長さ100cm 10.3±8% |
Ⅱ | 12 | ±1 | 12 | ±1 | 24+2 24-1 | 91.4±1.5 | 幅91.4cm 長さ30cm 8.7±8% |
Ⅲ | 11 | ±1 | 9 | ±1 | 20+2 20-1 | 91.4±1.5 | 幅91.4cm 長さ30cm 7.6±8% |
Ⅳ | 9 | ±1 | 8 | ±1 | 17+2 17-1 | 91.4±1.5 | 幅91.4cm 長さ30cm 6.1±8% |
弊社のガーゼ製品は日本薬局方の検定基準に適合し、各種規格により用途が分けられており、外科、耳鼻咽喉科および歯科などに用いられております..
Previous : Woven Gauze Swabs
Next : Non-woven Swabs

General Wound Care
OR/Surgery
Kits
Patient care and EUA
Wipes

Location:
19F,Block A,Taurus Plaza,No.8 Taoyuan Rd,Nanshan District,Shenzhen City,P.R.C
Phone:
86-755-88299300
Email:
sale@allmed.cn